Detalhes do produto
arroz, cenoura, abobrinha, feijão,carne moida
Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 300 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 36 | - |
| Fibras Alimentares | 7,0 | - |
| Gorduras Totais | 3,6 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Proteínas | 37 | - |
| Sódio | 120 | - |
| Valor Energético | 299 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: não contem leite e derivados
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas.
Forno Convencional
Aquecer aproximadamente 20 minutos a 190 graus.