Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 280 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 23 | - |
| Fibras Alimentares | 1,6 | - |
| Gorduras Totais | 5,8 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Proteínas | 23,5 | - |
| Sódio | 62 | - |
| Valor Energético | 236 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: não contem leite e derivados
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas.
Forno Convencional
Aquecer aproximadamente 20 minutos a 190 graus.