Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 230 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 31,14 | - |
| Fibras Alimentares | 1,4 | - |
| Gorduras Saturadas | 4,27 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Lipídios | 8,6 | - |
| Proteínas | 21,7 | - |
| Sódio | 540 | - |
| Valor Energético | 248 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: não contem leite e derivados
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas.
Forno Convencional
Aquecer aproximadamente 20 minutos a 190 graus.