Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 280 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 38 | - |
| Fibras Alimentares | 4,5 | - |
| Gorduras Totais | 4 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Proteínas | 22 | - |
| Sódio | 55 | - |
| Valor Energético | 255 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: não contem leite e derivados
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas.
Forno Convencional
Aquecer aproximadamente 20 minutos a 190 graus.