Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 240 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 11 | - |
| Fibras Alimentares | 2,6 | - |
| Gorduras Saturadas | 3,2 | - |
| Gorduras Totais | 8,2 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Proteínas | 27,2 | - |
| Sódio | 74 | - |
| Valor Energético | 224 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: não contem leite e derivados
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas.
Forno Convencional
Aquecer aproximadamente 20 minutos a 190 graus.