Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 221,68 kcal | 11,08% |
| Carboidratos | 9,94 | 5,16% |
| Proteínas | 15,9g | 3,18% |
| Lipídios | 6,1g | 2,75% |
| Gorduras Saturadas | 2,17g | 9,84% |
| Gorduras Trans | 0g | * |
| Fibras Alimentares | 1,49g | 5,84% |
| Sódio | 181,33 mg | 4,07% |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.