Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 193,77 | - |
| Carboidratos | 7,69 | - |
| Proteínas | 23,44 | - |
| Gorduras Saturadas | 2,96 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibras Alimentares | 2,28 | - |
| Sódio | 439,75 | - |
| Lipídios | 6,03 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.