Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 226,02 kcal | - |
| Carboidratos | 6,86 g | - |
| Proteínas | 25,04 g | - |
| Gorduras Saturadas | 6,83 g | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibras Alimentares | 0 | - |
| Sódio | 340,41 mg | - |
| Lipídios | 10,94 g | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.