Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 80 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 80,48 | - |
| Carboidratos | 2,83 | - |
| Proteínas | 4,40 | - |
| Gorduras Saturadas | 1,96 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibras Alimentares | 2,62 | - |
| Sódio | 66,84 | - |
| Lipídios | 6,40 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: pode conter leite e derivados
Micro-ondas: Lanches salgados
Recomendamos que os lanches salgados sejam retirados da embalagem e aquecidos 1 minuto. Essa embalagem não vai ao micro-ondas.
Temperatura Ambiente: Doces
Sugerimos que os doces sejam descongelados em temperatura ambiente.