Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 180,83 kcal | 9,04% |
| Carboidratos | 1,61g | 0,32% |
| Proteínas | 29,72g | 5,94% |
| Lipídios | 6,17g | 2,78% |
| Gorduras Saturadas | 2,87g | 13,05% |
| Gorduras Trans | 0g | * |
| Fibras Alimentares | 0,24g | 0,96% |
| Sódio | 306,45 mg | 15,32% |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.