Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 176 | - |
| Carboidratos | 10,89 | - |
| Proteínas | 22,17 | - |
| Gorduras Totais | 0 | - |
| Gorduras Saturadas | 1,64 | - |
| Fibras Alimentares | 1,02 | - |
| Sódio | 78,7 | - |
| Lipídios | 7,38 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.