Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 230 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 11,4 | - |
| Fibras Alimentares | 0,3 | - |
| Gorduras Saturadas | 1,3 | - |
| Gorduras Totais | 6 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Proteínas | 378 | - |
| Sódio | 100 | - |
| Valor Energético | 258 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: não contem leite e derivados
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas.
Forno Convencional
Aquecer aproximadamente 20 minutos a 190 graus.