Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 240 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 8,40 | - |
| Fibras Alimentares | 3,2 | - |
| Gorduras Totais | 3,73 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Proteínas | 26,5 | - |
| Sódio | 250 | - |
| Valor Energético | 229 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.