Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 220 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 8,45 | - |
| Fibras Alimentares | 0,50 | - |
| Gorduras Saturadas | 4,52 | - |
| Gorduras Totais | 9,49 | - |
| Gorduras Trans | 0,00 | - |
| Proteínas | 26,89 | - |
| Sódio | 436,10 | - |
| Valor Energético | 191,78 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.