Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 280 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 20 | - |
| Fibras Alimentares | 1,6 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Lipídios | 3,6 | - |
| Proteínas | 32 | - |
| Sódio | 80 | - |
| Valor Energético | 249 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: não contem leite e derivados
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas.
Forno Convencional
Aquecer aproximadamente 20 minutos a 190 graus.