Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 176,91 kcal | 8,84% |
| Carboidratos | 11,24g | 2,25% |
| Proteínas | 23,61g | 4,72% |
| Lipídios | 4,17g | 1,88% |
| Gorduras Saturadas | 1,6g | 7,27% |
| Gorduras Trans | 0g | * |
| Fibras Alimentares | 1,36g | 5,42% |
| Sódio | 56,85 mg | 2,84% |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.