Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 223,53 kcal | - |
| Carboidratos | 9,11g | - |
| Proteínas | 24,6g | - |
| Gorduras Totais | 15,41g | - |
| Gorduras Saturadas | 3,47g | - |
| Gorduras Trans | 0g | * |
| Fibras Alimentares | 1,4g | - |
| Sódio | 527,81 mg | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.