Detalhes do produto
Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 154,01 kcal | - |
| Carboidratos | 3,91g | - |
| Proteínas | 23,58g | - |
| Lipídios | 4,9g | - |
| Gorduras Saturadas | 2,11g | - |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibras Alimentares | 1,46g | - |
| Sódio | 125,9 mg | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.