Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 230 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 13,8 | - |
| Fibras Alimentares | 1,1 | - |
| Gorduras Saturadas | 2,11 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Lipídios | 6,91 | - |
| Proteínas | 14,6 | - |
| Sódio | 342 | - |
| Valor Energético | 230 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.