Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 220 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 227 | - |
| Carboidratos | 2,14 | - |
| Proteínas | 13,86 | - |
| Gorduras Saturadas | 3,79 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibras Alimentares | 4,83 | - |
| Sódio | 210,75 | - |
| Lipídios | 9,25 | - |
Forma de Aquecer Pizza
Alérgicos: pode conter leite e derivados
Forno Convencional
Retirar do plástico e aquecer no forno convencional a 200 graus por 20 minutos.
Não aquecer no micro-ondas!