Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 220 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 224 | - |
| Carboidratos | 9,2 | - |
| Proteínas | 20 | - |
| Gorduras Saturadas | 12,4 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibras Alimentares | 3,6 | - |
| Sódio | 308 | - |
| Lipídios | 3,14 | - |
Forma de Aquecer Pizza
Alérgicos: pode conter leite e derivados
Forno Convencional
Retirar do plástico e aquecer no forno convencional a 200 graus por 20 minutos.
Não aquecer no micro-ondas!