Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 220 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 22,3 | - |
| Fibras Alimentares | 3,4 | - |
| Gorduras Totais | 12,00 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Proteínas | 17,8 | - |
| Sódio | 50 | - |
| Valor Energético | 228 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.