Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 260 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 180,2 | - |
| Carboidratos | 31,16 | - |
| Proteínas | 3,92 | - |
| Gorduras Totais | 0,68 | - |
| Gorduras Saturadas | 0 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibras Alimentares | 2,48 | - |
| Sódio | 32 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: não contem leite e derivados
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas.
Forno Convencional
Aquecer aproximadamente 20 minutos a 190 graus.