Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 240 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 37,3 | - |
| Fibras Alimentares | 1,86 | - |
| Gorduras Saturadas | 2,0 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Lipídios | 5,13 | - |
| Proteínas | 10 | - |
| Sódio | 364,6 | - |
| Valor Energético | 237,3 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.