Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 220 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 230 | - |
| Carboidratos | 42,13 | - |
| Proteínas | 3,81 | - |
| Gorduras Saturadas | 4,5 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibras Alimentares | 6,5 | - |
| Sódio | 82 | - |
| Lipídios | 3,14 | - |
Forma de Aquecer Pizza
Alérgicos: pode conter leite e derivados
Forno Convencional
Retirar do plástico e aquecer no forno convencional a 200 graus por 20 minutos.
Não aquecer no micro-ondas!