Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 200 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Gorduras Saturadas | 0,58 | - |
| Carboidratos | 39,24 | - |
| Fibras Alimentares | 5,75 | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Lipídios | 3,11 | - |
| Proteínas | 18,78 | - |
| Sódio | 402,85 | - |
| Valor Energético | 210,04 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.