Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 210,9 kcal | 10,54% |
| Carboidratos | 25,55 g | 5,11% |
| Proteínas | 11,49 g | 2,30% |
| Lipídios | 6,97 g | 3,14% |
| Gorduras Saturadas | 3,9 g | 17,73% |
| Gorduras Trans | 0 g | * |
| Fibras Alimentares | 1,25 g | 4,98% |
| Sódio | 374,83 mg | 3,74% |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.