Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 195,72 kcal | - |
| Carboidratos | 17,52 g | - |
| Proteínas | 19,59 g | - |
| Gorduras Saturadas | 2,45 g | - |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibras Alimentares | 2,38 g | - |
| Sódio | 39,75 mg | - |
| Lipídios | 5,26 g | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: não contem leite e derivados
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas.
Forno Convencional
Aquecer aproximadamente 20 minutos a 190 graus.