Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 180 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 216,51 kcal | 14,82% |
| Carboidratos | 1,91g | 0,38% |
| Proteínas | 29,55g | 6,13% |
| Lipídios | 7,72g | 8,31% |
| Gorduras Saturadas | 2,172 | 34,41% |
| Gorduras Trans | 0 g | * |
| Fibras Alimentares | 0,23g | 0,92% |
| Sódio | 393mg | 13,51% |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs
Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..
Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.